Índice Nacional da Construção Civil varia 0,88% em agosto

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,88% em agosto, uma alta de 0,39 ponto percentual em relação a julho (0,49%). Em agosto de 2019, o índice foi de 0,44%. O Sinapi acumulou alta de 3,78% nos últimos 12 meses, superando os 3,33% dos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, o acumulado ficou em 2,86%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em julho havia fechado em R$ 1.181,41, passou em agosto para R$ 1.191,84, sendo R$ 629,52 relativos aos materiais e R$ 562,32 à mão de obra.

A parcela dos materiais, com alta significativa no segmento do cimento, subiu 1,60%, registrando aumento tanto em relação a julho (0,48%), quanto a agosto de 2019 (0,72%). Já a mão de obra variou 0,09%, caindo 0,41 ponto percentual em relação a julho (0,50%) e 0,04 ponto percentual frente à taxa de agosto de 2019 (0,13%).

Os acumulados no ano foram 3,94% (materiais) e 1,65% (mão de obra), e em doze meses, 4,52% (materiais) e 2,89% (mão de obra).

Região Nordeste registra maior variação mensal

A Região Nordeste, devido à alta na parcela dos materiais em todos os estados e ao acordo coletivo captado em Pernambuco, ficou com a maior variação regional em agosto (1,17%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,89% (Norte), 0,72% (Sudeste), 0,76% (Sul) e 0,87% (Centro-Oeste).

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.199,40 (Norte); R$ 1.109,75 (Nordeste); R$ 1.241,92 (Sudeste); R$ 1.241,81 (Sul) e R$ 1.189,95 (Centro-Oeste).

Amazonas é o estado com maior alta

Com alta observada na parcela dos materiais, o Amazonas foi o estado que apresentou a maior variação mensal (1,69%), seguido por Sergipe e Ceará, 1,54% e 1,50% respectivamente, também com aumento na taxa dos materiais.

Sinapi – Agosto /2020
Com a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1191,84 596,56 0,88 2,86 3,78
REGIÃO NORTE 1199,40 597,67 0,89 2,57 4,50
Rondônia 1249,90 696,92 0,22 2,31 2,68
Acre 1321,75 701,61 0,58 2,65 3,95
Amazonas 1177,75 576,69 1,69 2,85 6,85
Roraima 1240,03 514,99 0,47 1,28 2,85
Pará 1173,50 562,57 0,64 1,61 3,27
Amapá 1210,92 588,15 0,83 6,95 8,51
Tocantins 1224,18 643,56 1,11 4,07 4,25
REGIÃO NORDESTE 1109,75 599,46 1,17 3,94 4,28
Maranhão 1162,22 612,29 0,92 4,21 4,89
Piauí 1126,84 748,92 1,02 2,30 4,17
Ceará 1107,64 639,67 1,50 3,88 5,26
Rio Grande do Norte 1070,55 539,60 1,01 2,88 3,48
Paraíba 1155,01 638,82 0,62 4,85 5,42
Pernambuco 1068,26 571,15 1,17 3,15 2,73
Alagoas 1076,85 538,07 1,05 3,11 3,11
Sergipe 1022,51 543,33 1,54 3,50 3,50
Bahia 1118,39 592,02 1,28 4,75 4,49
REGIÃO SUDESTE 1241,92 594,70 0,72 2,74 3,80
Minas Gerais 1136,92 625,71 0,80 2,27 4,09
Espírito Santo 1090,66 604,99 1,33 3,76 4,52
Rio de Janeiro 1338,78 610,13 0,59 3,87 6,36
São Paulo 1278,48 577,48 0,68 2,45 2,54
REGIÃO SUL 1241,81 593,88 0,76 1,57 2,20
Paraná 1207,89 577,57 0,95 1,46 1,74
Santa Catarina 1352,85 732,80 0,94 1,64 2,44
Rio Grande do Sul 1191,74 540,86 0,25 1,64 2,68
REGIÃO CENTRO-OESTE 1189,95 607,47 0,87 2,08 3,57
Mato Grosso do Sul 1140,70 536,49 1,04 2,05 4,61
Mato Grosso 1184,63 675,83 0,81 3,24 3,88
Goiás 1180,24 623,39 0,80 1,68 4,26
Distrito Federal 1244,40 549,59 0,94 1,14 1,66

 

 

 

Sinapi – Agosto /2020
Sem a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1278,18 639,40 0,82 2,76 3,69
REGIÃO NORTE 1279,44 637,61 0,83 2,43 4,39
Rondônia 1334,34 744,02 0,21 2,22 2,41
Acre 1409,73 748,19 0,54 2,46 3,68
Amazonas 1256,48 615,36 1,58 2,66 6,61
Roraima 1331,79 552,93 0,44 1,22 2,87
Pará 1250,88 599,45 0,60 1,52 3,27
Amapá 1290,73 626,87 0,78 6,86 8,31
Tocantins 1305,79 686,78 1,04 3,96 4,15
REGIÃO NORDESTE 1186,39 640,85 1,11 3,89 4,21
Maranhão 1240,71 653,85 0,86 4,21 4,86
Piauí 1202,03 798,67 0,95 2,16 4,15
Ceará 1179,65 680,98 1,41 3,73 5,03
Rio Grande do Norte 1142,14 575,51 0,95 2,84 3,31
Paraíba 1235,88 683,40 0,59 5,18 5,72
Pernambuco 1143,13 611,12 1,25 3,13 2,61
Alagoas 1149,75 574,55 0,98 2,94 2,94
Sergipe 1092,96 580,92 1,44 3,35 3,35
Bahia 1199,46 634,40 1,19 4,74 4,49
REGIÃO SUDESTE 1336,35 639,41 0,64 2,64 3,76
Minas Gerais 1218,16 670,05 0,74 2,10 4,00
Espírito Santo 1170,87 649,50 1,23 3,70 4,47
Rio de Janeiro 1444,31 658,63 0,47 3,83 6,40
São Paulo 1377,53 622,20 0,62 2,36 2,52
REGIÃO SUL 1336,91 639,20 0,71 1,46 2,04
Paraná 1304,07 623,59 0,89 1,40 1,63
Santa Catarina 1459,49 790,53 0,86 1,48 2,27
Rio Grande do Sul 1273,89 578,23 0,24 1,54 2,52
REGIÃO CENTRO-OESTE 1270,29 648,45 0,82 1,96 3,52
Mato Grosso do Sul 1220,13 573,35 0,98 1,95 4,73
Mato Grosso 1264,20 721,16 0,78 3,05 3,78
Goiás 1259,75 664,88 0,75 1,62 4,19
Distrito Federal 1327,58 586,37 0,88 1,07 1,62

 

 

 

Fonte: Agência IBGE